中电41所AV6418 |
基础参数 | 操作方式 | 触摸屏+按键双操作 |
适用光纤 | 单模 | |
测量波长 | 1310nm、1550nm,可定制1625nm | |
测试接口 | 标配FC、SC、ST三种转换头 | |
测量模式 | 手动测试(实时、平均)、自动测试、盲区测试 |
测量精度 | 动态范围 | 42/40dB |
事件盲区 | ≤0.8米 | |
衰减盲区 | 5米 | |
损耗精度 | ±0.03dB/dB | |
距离精度 | ±(0.75m+取样间隔+0.0025%×距离) 不包含折射率置入误差 | |
脉冲宽度 | 5、10、30、80、160、320、640、1280 5120、10240、20480ns(单模) 5、10、30、80、160、320、640、1280ns(850多模) | |
距离范围 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(单模) 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32km(850多模) | |
采样点数 | 256k | |
采样精度 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000(步长0.00001) |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 6.5英寸彩色LCD触摸屏,640×480 |
主机重量 | 2.2kg(含电池) | |
外观尺寸 | 186mm×295mm×75mm |
数据存储 | 存储容量 | ≥800幅(机内),≥65500幅(SD,4G) |
文件格式 | .ei、.sor |
其他功能 | VFL功能 | 650nm±20nm,2mW(典型);CW、1Hz、2Hz |
光功率计 | 工作波长:1200nm~1625nm; 功率范围:-60dBm~0dBm; 不确定度:±5%(-25dBm、CW); (选件,非标配) | |
稳定光源 | 工作波长:1310/1550nm; 功率范围:≥5dBm; 工作模式:CW、270Hz、1kHz、2kHz; (选件,非标配) | |
智能光眼 | - | |
操作语言 | 简体中文/English,可按需定制其他国家语言 |
外部接口 | 电源接口 | AC/DC适配器:AC 100V~240V,50/60Hz,1.5A 直流:19V±2V,2A 内部锂电池:14.8V,44000mAh,可持续测试10小时 |
其他接口 | 2个USB接口(USB、Min-USB)、以太网、耳机、SD槽 |
环境要求 | 工作温度 | -5℃~+50℃ |
存放温度 | -40℃~+70℃,相对湿度:5%~95%,无结露
|
AV6416主机×1台 | 交流电源线×1根 | 电源适配器×1个 |
FC测试接头×1个 | SC测试接头×1个 | ST测试接头×1个 |
产品合格证×1份 | 用户手册×1份 | 光盘(模拟分析软件)×1份 |
携带箱×1个 | 背带×1根 | 仪表背带×1根 |
*售后服务:主机质保 18个月 电池质保 3个月 *测试接头为易耗件,无质保 |