中电41所AV6416 |
基础参数 | 操作方式 | 触摸屏+按键双操作 |
适用光纤 | 单模 | |
测量波长 | 1310nm、1550nm,可定制1625nm | |
测试接口 | 标配FC、SC、ST三种转换头 | |
测量模式 | 手动测试(实时、平均)、自动测试、盲区测试 |
测量精度 | 动态范围 | 28/26dB |
事件盲区 | ≤1米 | |
衰减盲区 | 7米 | |
损耗精度 | ±0.05dB/dB | |
距离精度 | ±(1m+取样间隔+0.003%×距离) 不包含折射率置入误差 | |
脉冲宽度 | 10、30、80、160、320、640、1280 5120、10240ns | |
距离范围 | 0.5、1、2、4、8、16、32、64、128、256km | |
采样点数 | 64k | |
采样精度 | 0.25、0.5、1、2、4、8、16m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000 |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 3.5英寸彩色LCD触摸屏,320×240 |
主机重量 | 1kg(含电池) | |
外观尺寸 | 100mm×210mm×60mm |
数据存储 | 存储容量 | ≥800幅 |
文件格式 | .ei、.sor |
其他功能 | VFL功能 | 650nm±20nm,2mW(典型);CW/1Hz |
光功率计 | - | |
稳定光源 | - | |
智能光眼 | - | |
操作语言 | 简体中文/English,可按需定制其他国家语言 |
外部接口 | 电源接口 | AC/DC适配器:AC 100V~240V,50/60Hz,1.5A 直流:15V~20V,2A 内部锂电池:7.4V,44000mAh,可持续测试10小时 |
其他接口 | 2个USB接口(USB、Min-USB) |
环境要求 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
存放温度 | -40℃~+70℃,相对湿度:5%~95%,无结露
|
购机标配:
AV6416主机×1台 | 交流电源线×1根 | 电源适配器×1个 |
FC测试接头×1个 | SC测试接头×1个 | ST测试接头×1个 |
产品合格证×1份 | 用户手册×1份 | 光盘(仿真软件)×1份 |
携带箱×1个 | 背带×1根 | 仪表背带×1根 |
*售后服务:主机质保 18个月 电池质保 3个月 *测试接头为易耗件,无质保 |